Øvrige takster
Oversigt over øvrige takter ved benyttelse af Middelfart Lystbådehavnes faciliteter.
Takster 2025
Autocampere
| Periode | Pris kr. |
|---|---|
| Sommer 28/3 – 20/10 | 180,00 |
| Vinter 1/1 -27/3 og 21/10 – 31/12 | 90,00 |
Services og gebyrer
| Service | Pris kr. |
|---|---|
| Stejlepladsleje i lystbådehavnen (momsfrit) | 598,00 |
| Gebyr for benyttelse af slæbested (bomafgift) | 40,00 |
| Gebyr for flytning til anden plads | 600,00 |
| Gebyr for registrering af ansøgning | 300,00 |
| Årligt gebyr for at stå på venteliste | 100,00 |
| Gebyr for udstedelse af kontrakt | 600,00 |
| Depositum kort | 50,00 |
| Fornyelse af kort til molebom, pr. år | 80,00 |
| Lille bådkran, pr. 1/2 time | 175,00 |
| Gebyr for påsætning af årsmærkat | 550,00 |
| Leje af miljøsliber med støvsuger pr. dag (plus forbrug af slibepapir og støvsugerposer) | 225,00 |
| Trapper 2 trin | 2.032,00 |
| Trapper 3 trin | 2.540,00 |
| Trapper 4 trin | 3.048,00 |
| Stiger 4 trin (træbro) | 3.048,00 |
| Fast arealleje: Takstklasse 1 (vandsiden og nyudstykket) pr. m2 | 27,43 |
| Fast arealleje: Takstklasse 2 (øvrige arealer) pr. m2 | 21,34 |
| El pr. kWh | 3,00 |
| Vand pr. 10 min. | 10,00 |
| Udkaldstillæg | 1000,00 |
| Timetakst pr. mand | 457,20 |
Leje af plads i skure
| Lokation | Pris kr. |
|---|---|
| Leje af bås i det gamle skur pr. md (Sildemarken) | 39,12 |
| Leje af skur i Gl. Havn (pr. måned pr. m2) | 23,47 |
Fastliggerleje i vandet (1. januar - 31. december)
| Pladsstørrelse bredde x længde | Pris kr. |
|---|---|
| 2,5 x 10,0 m | 6.118,58 |
| 3,0 x 10,0 m | 7.242,51 |
| 3,15 x 10,0 m | 7.676,00 |
| 3,5 x 10,0 m | 8.177,97 |
| 3,5 x 12,0 m | 9.863,66 |
| 3,5 x 15,0 m | 12.575,51 |
| 4,0 x 15,0 m | 13.135,05 |
| 4,5 x 16 m | 16.204,44 |
| 5,0 x 17,0 m | 19.889,93 |
| 5,5 x 17,0 m | 23.278,48 |
| 6,5 x 18 m | 25.401,50 |
| 8,5 x 23,5 m | 37.819,45 |
| 8,0 x 27,0 m | 37.819,45 |
Vinterpladser i vandet (1. oktober - 31. marts)
| Pladsstørrelse bredde x længde | Pris kr. |
|---|---|
| 2,5 x 10,0 m | 2.040,20 |
| 3,0 x 10,0 m | 2.475,51 |
| 3,15 x 10,0 m | 2.558,33 |
| 3,5 x 10,0 m | 2.725,99 |
| 3,5 x 12,0 m | 3.287,55 |
| 3,5 x 15,0 m | 4.191,50 |
| 4,0 x 12/15,0 m | 4.378,35 |
| 4,5 x 16 m | 5.401,48 |
| 5,0 x 17,0 m | 6.630,65 |
| 5,5 x 17,0 m | 7.758,82 |
| 6,5 x 18 m | 8.466,83 |
| 8,5 x 23,5 m | 12.606,82 |
| 8,0 x 27,0 m | 12.606,82 |
Vinterplads på land inkl. stativ og to løft (15. september - 30. maj)
| Vægt | Pris kr. |
|---|---|
| 0-3 ton | 2.800,00 |
| 3-6 ton | 3.600,00 |
| 6-12 ton | 4.500,00 |
| 12-18 ton | 5.600,00 |
| 18-30 ton | 7.800,00 |
Sommerplads på land inkl. stativ og et løft (1. juni - 14. september)
| Vægt | Pris kr. |
|---|---|
| 0-3 ton | 2.000,00 |
| 3-6 ton | 2.400,00 |
| 6-12 ton | 3.000,00 |
| 12-18 ton | 3.600,00 |
| 18-30 ton | 5.800,00 |
Vinterplads på land for ikke fastliggere, inkl. stativ og to løft (15. september - 30. maj)
| Vægt | Pris kr. |
|---|---|
| 0-3 ton | 4.200,00 |
| 3-6 ton | 5.400,00 |
| 6-12 ton | 6.800,00 |
| 12-18 ton | 8.200,00 |
| 18-30 ton | 10.400,00 |
Kran
| Service | Pris kr. |
|---|---|
| Ekstra flyt af båd | 560,00 |
| Tillæg for optagning med mast (inkl. støtteben) | 825,00 |
| Ekstra leje af støtteben til stativ | 550,00 |
| Leje af stativ pr. uge | 450,00 |
| Løft 0-6 ton | 1.200,00 |
| Løft 6-12 ton | 1.500,00 |
| Løft 12-18 ton | 2.000,00 |
| Løft 18-30 ton | 2.400,00 |
| Vask/mindre reparationer, inkl. stativ, max 1 uge | Pris kr. |
|---|---|
| Løft 0-6 ton | 1.800,00 |
| Løft 6-12 ton | 2.200,00 |
| Løft 12-18 ton | 3.000,00 |
| Løft 18-30 ton | 5.000,00 |
| Vask/mindre reparationer, inkl. stativ, max 1 uge, ikke fastligger | Pris kr. |
|---|---|
| Løft 0-6 ton | 2.900,00 |
| Løft 6-12 ton | 3.300,00 |
| Løft 12-18 ton | 4.100,00 |
| Løft 18-30 ton | 6.100,00 |
Trailerplads på vinterpladsen (15. maj - 1. oktober)
| Trailertype | Pris kr. |
|---|---|
| Trailer med båd | 2.000,00 |
| Trailer uden båd | 500,00 |
Takster Gammel Havn
| Bådtype | Pris kr. |
|---|---|
| Turbåde (årlig leje ex. moms og forbrug) | 8.800,00 |
| Historiske både med plads i Gammel Havn (ex. forbrug) | 00,00 |
